Votre panier est vide.
Tarifs couleurs vitrifiables en poudre Solargil à ConceptStore Paris
Tarifs couleurs vitrifiables en poudre Solargil à ConceptStore Paris.
Utilisable pour sérigraphie, pinceau ou aérographe. Pour décor sur émail cuit faïence ou porcelaine.
Température cuisson : 750-800°C. Poudre à mélanger avec du médium ou un fondant pour réaliser un émail.
COULEURS SEMI-OPAQUES UTILISABLES POUR L’ALIMENTAIRE
COULEURS SEMI-OPAQUES UTILISABLES POUR L'ALIMENTAIRE | Groupe | Plage cuisson | 100 gr (Prix TTC) | 250 gr (Prix TTC) | |
---|---|---|---|---|---|
VP 3101 | Corail | GII | 700-800°C | 6 | 10 |
VP 3102 | Ocre rouge | GII | 700-800°C | 7 | 11 |
VP 3103 | Caramel | GII | 700-800°C | 6 | 11 |
VP 3104 | Marron chocolat | GII | 700-800°C | 6 | 11 |
VP 3105 | Marron | GII | 700-800°C | 6 | 10 |
VP 3106 | Marron café | GII | 700-800°C | 6 | 10 |
VP 3107 | Rose | GII | 700-800°C | 10 | 17 |
VP 3108 | Bordeaux | GII | 700-800°C | 8 | 14 |
VP 3109 | Violet | GII | 700-800°C | 11 | 18 |
VP 3110 | Lilas | GII | 700-800°C | 14 | 23 |
VP 3115 | Jaune | GII | 700-800°C | 7 | 11 |
VP 3121 | Ocre | GII | 700-800°C | 6 | 10 |
VP 3122 | Orange | GII | 700-800°C | 12 | 20 |
VP 3124 | Gris | GII | 700-800°C | 8 | 13 |
VP 3125 | Gris | GII | 700-800°C | 14 | 22 |
VP 3126 | Bleu ciel | GII | 700-800°C | 6,5 | 10 |
VP 3127 | Bleu turquoise | GII | 700-800°C | 7 | 11 |
VP 3128 | Bleu cobalt | GII | 700-800°C | 8 | 12,5 |
VP 3129 | Vert cuivre | GII | 700-800°C | 6 | 9 |
VP 3150 | Vert victoria | GII | 700-800°C | 6 | 9 |
VP 3151 | Vert herbe | GII | 700-800°C | 10 | 16 |
VP 3152 | Vert foncé | GII | 700-800°C | 6 | 9 |
VP 3153 | Vert feuille | GII | 700-800°C | 0 | 17 |
VP 3156 | Blanc | GII | 700-800°C | 6 | 9 |
VP 3157 | Noir | GII | 700-800°C | 0 | 17 |
VP 3159 | Rose vif | GII | 700-800°C | 7 | 12 |
VP 3161 | Bleu cobalt | GII | 700-800°C | 14 | 23 |
VP 3219 | Rouge Bombay | GII | 700-800°C | 14 | 23 |
VP 3239 | Bleu Bilbao | GII | 700-800°C | 7 | 11 |
VP 3249 | Jaune gualda | GII | 700-800°C | 7 | 11 |
VP 3259 | Rouge tulipe | GII | 700-800°C | 17,5 | 30 |
Groupe | Plage cuisson | 100 gr (Prix TTC) | 250 gr (Prix TTC) | ||
COPAIBA | Baume de Copaïba | 17 | 35 | ||
SEROIL | Medium à l'eau pour 3ème feu | 17,3 | 35,9 | ||
N° 31 | Fondant plombeux | GII | 700-800°C | 17,9 | 37,2 |
N° 30 | Fondant sans plomb | GI | 750°C | 18,5 | 38,5 |
COULEURS SEMI-OPAQUES FANTAISIES UTILISABLES POUR L’ALIMENTAIRE
COULEURS SEMI-OPAQUES FANTAISIES UTILISABLES POUR L'ALIMENTAIRE | Groupe | Plage cuisson | 100 gr (Prix TTC) | 250 gr (Prix TTC) | |
---|---|---|---|---|---|
VP 3300 | Blanc | GII | 700-800°C | 24,00 | 40,00 |
VP 3301 | Jaune orange | GII | 700-800°C | 13,00 | 22,00 |
VP 3302 | Jaune citron | GII | 700-800°C | 13,00 | 21,00 |
VP 3303 | Orange | GII | 700-800°C | 13,00 | 20,00 |
VP 3304 | Orange | GII | 700-800°C | 12,00 | 20,00 |
VP 3305 | Rouge | GII | 700-800°C | 18,00 | 30,00 |
VP 3306 | Rouge sang | GII | 700-800°C | 48,00 | 80,00 |
VP 3307 | Marron roux | GII | 700-800°C | 38,00 | 64,00 |
VP 3308 | Rose | GII | 700-800°C | 104,00 | 173,00 |
VP 3309 | Pourpre | GII | 700-800°C | 220,00 | 360,00 |
VP 3310 | Pourpre | GII | 700-800°C | 198,00 | 330,00 |
VP 3311 | Ocre | GII | 700-800°C | 40,00 | 65,00 |
VP 3312 | Caramel | GII | 700-800°C | 11,00 | 18,00 |
VP 3313 | Marron | GII | 700-800°C | 16,00 | 26,00 |
VP 3314 | Café | GII | 700-800°C | 10,00 | 16,00 |
VP 3315 | Vert Victoria | GII | 700-800°C | 36,00 | 61,00 |
VP 3316 | Vert herbe | GII | 700-800°C | 55,00 | 92,00 |
VP 3317 | Vert de chrome | GII | 700-800°C | 10,00 | 16,00 |
VP 3318 | Vert paon | GII | 700-800°C | 16,00 | 27,00 |
VP 3319 | Bleu ciel | GII | 700-800°C | 12,00 | 19,00 |
VP 3320 | Bleu outremer | GII | 700-800°C | 13,00 | 22,00 |
VP 3321 | Bleu foncé | GII | 700-800°C | 46,00 | 77,00 |
VP 3322 | Bleu cobalt | GII | 700-800°C | 18,00 | 30,00 |
VP 3323 | Gris | GII | 700-800°C | 16,00 | 27,00 |
VP 3324 | Noir | GII | 700-800°C | 17,00 | 29,00 |
VP 3325 | Transparent | GII | 700-800°C | 6,00 | 9,50 |
Suivez nous 🙂