Votre panier est vide.
Tarifs couleurs à peindre série SIGLO XVIII Solargil à ConceptStore Paris
Tarifs couleurs à peindre série SIGLO XVIII Solargil à ConceptStore Paris.
Série de colorants spécialement étudiée pour la décoration de type XVIIIème siècle.
Le fondant plombeux est déjà inclus dans le mélange. Application au pinceau, ou en sérigraphie.
COULEURS A PEINDRE Série SIGLO XVIII | Formule | Plage cuisson | 100 gr (Prix TTC) | 250 gr (Prix TTC) | 500 gr (Prix TTC) | 1 Kg (Prix TTC) | 5 Kg (Prix TTC) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F 4344 | Bleu ciel | Al-Zn-Co-Zr-Si-V-Pr | 950-1250°C | 2,96 | 6,54 | 11,77 | 17,44 | 67,06 |
D 2829 | Bleu cobalt clair | Co-Si-Al-Zr-V | 950-1250°C | 5,6 | 12,35 | 22,22 | 32,92 | 126,63 |
F 4342 | Bleu cobalt moyen | Co-Si-Cr-Fe-Ni-Mn | 950-1250°C | 11,73 | 25,88 | 46,58 | 69,01 | 265,44 |
F 4343 | Bleu cobalt foncé | Co-Si-Al | 950-1250°C | 8,7 | 19,18 | 34,53 | 51,16 | 196,75 |
D 15/N | Jaune | Zr-Si-Pr | 950-1250°C | 4,1 | 9,05 | 16,29 | 24,13 | 92,81 |
F 4350 | Marron | Cr-Fe-Zn-Sn-Ca-Si-Ni | 950-1200°C | 3,22 | 7,1 | 12,78 | 18,93 | 72,81 |
F 4352 | Marron manganèse | Sn-Ca-Si-Cr-Mn | 950-1200°C | 2,28 | 5,04 | 9,07 | 13,44 | 51,69 |
F 4351 | Vert de cuivre | Cu-Zr-Si-Pr | 950-1200°C | 4,45 | 9,82 | 17,68 | 26,2 | 100,75 |
D 21/N | Jaune orange | Sb-Al | 950-1120°C | 5,09 | 11,23 | 20,22 | 29,95 | 115,19 |
P 34 F | Orange | Ti-Cr-Sb | 950-1200°C | 3,47 | 7,65 | 13,78 | 20,41 | 78,5 |
P 124 F | Orange | Cr-Sb-Ti-Pr-Si-Zr | 950-1200°C | 2,37 | 5,23 | 9,41 | 13,94 | 53,63 |
P 190 F | Orange | Cd-Se-Zr-Pr | 950-1200°C | 8,23 | 18,15 | 32,66 | 48,39 | 186,13 |
P 189 F | Rouge | Cd-S-Se-Zr-Si-Ca-Sn-Cr | 950-1200°C | 8,41 | 18,55 | 33,39 | 49,47 | 190,25 |
Suivez nous 🙂